| ■ |
■東京国立博物館・特別展入場者数ランキング■ |
| ■ |
| 順位 | 特別展名(開催年) | 入場者数 |
| 1 | モナ・リザ展(74年) | 150万人 |
| 2 | ツタンカーメン展(65年) | 129万人 |
| 3 | 日本国宝展(90年) | 77万人 |
| 4 | フランス美術展(61年) | 72万人 |
| 5 | エジプト美術5000年展(63年) | 63万人 |
| 6 | エジプト文明展(00年) | 62万人 |
| 7 | 古代エジプト展(78年) | 59万人 |
| 8 | フランス展(59年) | 53万人 |
| 9 | ヨーロッパ名画展(66年) | 51万人 |
| 10 | ファン ゴッホ展(58年) | 50万人 |
| ○ |
| ※ 東京国立博物館調べ |
| ○ |
Copyright(c) 2000-2008 なんでもランキング・早見表玄関 (hyou.net) All Rights Reserved.