| ■ |
■広告宣伝費ランキング(上:新聞 下:雑誌)■ |
| ■ |
| 順位 | 企業名 | 金額 |
| 1 | トヨタ自動車 | 6390億円 |
| 2 | 日産自動車 | 4563億円 |
| 3 | 講談社 | 4042億円 |
| 4 | 近畿日本ツーリスト | 3710億円 |
| 5 | サントリー | 3273億円 |
| 6 | 阪急交通社 | 2921億円 |
| 7 | 日本メールサービス | 2821億円 |
| 8 | 本田技研工業 | 2703億円 |
| 9 | ジェイティビー | 2591億円 |
| 10 | 三菱自動車 | 2574億円 |
| 順位 | 企業名 | 金額 |
| 1 | 資生堂 | 1110億円 |
| 2 | 花王 | 819億円 |
| 3 | サントリー | 650億円 |
| 4 | 日本たばこ産業 | 565億円 |
| 5 | 松下電器産業 | 550億円 |
| 6 | トヨタ自動車 | 524億円 |
| 7 | カネボウ | 430億円 |
| 8 | 二光 | 383億円 |
| 9 | 日産自動車 | 371億円 |
| 10 | ライオン | 292億円 |
| ○ |
| ※ 100年ランキング選定委員会 74年〜00年 |
| ○ |
Copyright(c) 2000-2008 なんでもランキング・早見表玄関 (hyou.net) All Rights Reserved.