| ■ |
■20世紀を代表する日本の歌ランキング■ |
| ■ |
| 順位 | 曲名(発表年) | 得票数 |
| 1 | 川の流れのように(88年) | 43万7518票 |
| 2 | いい日旅立ち(78年) | 43万2345票 |
| 3 | 神田川(73年) | 33万6045票 |
| 4 | 高校三年生(63年) | 31万7876票 |
| 5 | アジアの純真(96年) | 23万0915票 |
| 6 | いとしのエリー(79年) | 21万6854票 |
| 7 | 荒城の月(01年) | 20万4536票 |
| 8 | 秋桜(77年) | 20万4017票 |
| 9 | 赤とんぼ(21年) | 20万2850票 |
| 10 | LOVE LOVE LOVE(95年) | 19万2369票 |
| ○ |
| ※ NHK「1000万人投票 BS20世紀日本のうた |
| ○ |
Copyright(c) 2000-2008 なんでもランキング・早見表玄関 (hyou.net) All Rights Reserved.