入学・卒業年度早見表

生年(1〜3月生まれの
人は一段下を参照)
小学生 中学生 高校 大学および短大

卒業

卒業 入学 卒業 入学

短大卒

大学卒

昭和56(1981) 平成6.3 平成9.3 平成9.4 平成12.3 平成12.4    
55(1980) 5.3 8.3 8.4 11.3 11.4    
54(1979) 4.3 7.3 7.4 10.3 10.4 平成12.3  
53(1978) 3.3 6.3 6.4 9.3 9.4 11.3  
52(1977) 2.3 5.3 5.4 8.3 8.4 10.3 平成12.3
51(1976) 1.3 4.3 4.4 7.3 7.4 9.3 11.3
50(1975) 昭和63.3 3.3 3.4 6.3 6.4 8.3 10.3
49(1974) 62.3 2.3 2.4 5.3 5.4 7.3 9.3
48(1973) 61.3 1.3 1.4 4.3 4.4 6.3 8.3
47(1972) 60.3 昭和63.3 昭和63.4 3.3 3.4 5.3 7.3
46(1971) 59.3 62.3 62.4 2.3 2.4 4.3 6.3
45(1970) 58.3 61.3 61.4 1.3 1.4 3.3 5.3
44(1969) 57.3 60.3 60.4 昭和63.3 昭和63.4 2.3 4.3
43(1968) 56.3 59.3 59.4 62.3 62.4 1.3 3.3
42(1967) 55.3 58.3 58.4 61.3 61.4 昭和63.3 2.3
41(1966) 54.3 57.3 57.4 60.3 60.4 62.3 1.3
40(1965) 53.3 56.3 56.4 59.3 59.4 61.3 昭和63.3
39(1964) 52.3 55.3 55.4 58.3 58.4 60.3 62.3
38(1963) 51.3 54.3 54.4 57.3 57.4 59.3 61.3
37(1962) 50.3 53.3 53.4 56.3 56.4 58.3 60.3
36(1961) 49.3 52.3 52.4 55.3 55.4 57.3 59.3
35(1960) 48.3 51.3 51.4 54.3 54.4 56.3 58.3
34(1959) 47.3 50.3 50.4 53.3 53.4 55.3 57.3
33(1958) 46.3 49.3 49.4 52.3 52.4 54.3 56.3
32(1957) 45.3 48.3 48.4 51.3 51.4 53.3 55.3
31(1956) 44.3 47.3 47.4 50.3 50.4 52.3 54.3
30(1955) 43.3 46.3 46.4 49.3 49.4 51.3 53.3
29(1954) 42.3 45.3 45.4 48.3 48.4 50.3 52.3
28(1953) 41.3 44.3 44.4 47.3 47.4 49.3 51.3
27(1952) 40.3 43.3 43.4 46.3 46.4 48.3 50.3
26(1951) 39.3 42.3 42.4 45.3 45.4 47.3 49.3
25(1950) 38.3 41.3 41.4 44.3 44.4 46.3 48.3

履歴書に学歴を記入する際はとても役立つでしょう。



ビジネストップページ


当サイトはランキングというキーワードで検索されることを目標にしています。

-
Copyright(c) 2000-2009 hyou.net All Rights Reserved.
 


  特集ページ・広告ページ

注目ランキング

年賀状ソフトランキング
アマゾンランキング
楽天ランキング
売り上げランキング
転職サイトランキング

ショップ

といざらす
ブルックス コーヒー
ディノスショップ
アテニア
 

ショップ

住商オットー 
ポスレン
ニッセン・オンライン

 

ショップ・トラベル

あまぞん
旅の窓口
ジャラン