| ■ |
■証券取引所売買代金ランキング■ |
| ■ |
| 順位 | 証券取引所(上場会社数) | 売買代金(ドル換算 百万ドル) |
|---|---|---|
| 1 | ニューヨーク(3114) | 7,317,948 |
| 2 | NASDAQ(5068) | 5,758,600 |
| 3 | ロンドン(2920) | 3,004,046 |
| 4 | ドイツ(3525) | 1,488,233 |
| 5 | 台湾(437) | 917,848 |
| 6 | 東京(1890) | 744,635 |
| 7 | スイス(425) | 672,732 |
| 8 | マドリード(484) | 638,399 |
| 9 | パリ(1093) | 586,197 |
| 10 | イタリア(243) | 471,697 |
| ○ |
| ※ 東証要覧 1998年末 |
| ○ |
Copyright(c) 2000-2008 なんでもランキング・早見表玄関 (hyou.net) All Rights Reserved.