| ■ |
■台風死者・行方不明者上位■ |
| ■ |
| 順位 | 台風名(年月日) | 上陸時のhpa | 被害者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊勢湾台風(59/9/26) | 929 | 5098 |
| 2 | 枕崎台風(45/9/17) | 916 | 3756 |
| 3 | 室戸台風(34/9/21) | 912 | 3036 |
| 4 | カスリン台風(47/9/15) | 960 | 1930 |
| 5 | 洞爺丸台風(54/9/26) | 965 | 1761 |
| 6 | 狩野川台風(58/9/26) | 963 | 1296 |
| 7 | 周防灘台風(42/8/27) | 940 | 1162 |
| 8 | ルース台風(51/10/14) | 935 | 943 |
| 9 | アイオン台風(48/9/16) | 945 | 838 |
| 10 | ジェーン台風(50/9/3) | 955 | 539 |
| ○ |
| ※ 100年ラインキング選定委員会調べ 34年〜00年 |
| ○ |
Copyright(c) 2000-2008 なんでもランキング・早見表玄関 (hyou.net) All Rights Reserved.