2003年好きなタレントランキング

2001年好きなタレントランキング2002年好きなタレントランキング

2003年 2002年
順位 男性タレント 順位
1 明石家 さんま 18.1 1 14.9
2 ビートたけし 9.8 2 6.6
3 所 ジョージ 6.7 3 5.7
4 福山 雅治 6.6 7 4.5
5 織田 裕二 5.8 34 1.8
6 タモリ(森田一義) 5.5 5 4.9
7 SMAP 5.2 8 4.2
8 島田 紳助 5.0 32 1.8
9 妻夫木 聡 3.7 13 2.9
10 木村 拓哉 3.6 10 3.5
10 西田 敏行 3.6 16 2.6
12 高橋 英樹 3.5 3 5.7
13 氷川 きよし 3.4 6 4.5
14 藤田 まこと 3.4 25 2.1
15 中居 正広 3.2 19 2.5
16 香取 慎吾 3.2 14 2.8
17 坂口 憲二 2.9 21 2.3
18 北島 三郎 2.8 8 4.2
19 渡瀬 恒彦 2.6 0.7
20 渡 哲也 2.5 35 1.7
2003年 2002年
順位 女性タレント 順位
1 久本 雅美 16.1 1 11.5
2 松嶋 菜々子 8.7 2 11.2
3 黒木 瞳 6.3 21 2.3
4 矢田 亜希子 5.3 14 3.0
5 和田 アキ子 4.6 8 4.1
6 吉永 小百合 4.4 5 4.4
7 上沼 恵美子 4.3 3 5.3
8 磯野 貴理子 4.0 42 1.4
9 竹下 景子 3.7 24 2.0
10 山田 花子 3.6 46 1.3
11 仲間 由紀恵 3.4 1.1
12 中村 玉緒 3.4 10 3.5
13 長谷川 京子 3.2 1.1
14 浜崎 あゆみ 3.0 4 5.2
15 黒柳 徹子 3.0 22 2.1
16 優香 2.9 6 4.1
17 松浦 亜弥 2.8 42 1.4
17 山瀬 まみ 2.8 0.8
19 柴咲 コウ 2.7 39 1.5
19 柴田 理恵 2.7 23 2.1

 NHK文化研究所調べ(カッコ内は前年度順位)



芸能トップページ


当サイトはランキングというキーワードで検索されることを目標にしています。

-
Copyright(c) hyou.net All Rights Reserved.
 


  特集ページ・広告ページ

注目ランキング

楽天ランキング
売り上げランキング
転職サイトランキング
父の日プレゼントランキング
 

ショップ

といざらす
ブルックス コーヒー
ディノスショップ
アテニア
ベルーナ 通販

ショップ

住商オットー 
ポスレン
ニッセン・オンライン
百貨店通販ランキング
らでぃっしゅぼーや

ショップ・トラベル