セ、パ12球団の通算成績

チーム名 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 優勝 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
巨人 8456 4855 3344 257 0.592 39(20) 15 10 3 2 1 0 0
西武 7305 3730 3263 312 0.533 20(12) 7 11 6 5 6 0 0
オリックス 8495 4298 3896 301 0.525 12(4) 14 13 17 7 4 2 0
ダイエー 8330 4154 3876 300 0.517 15(4) 15 3 10 9 11 0 3
中日 8468 4216 3968 284 0.515 6(1) 21 13 5 11 7 4 2
阪神 8482 4233 3996 253 0.514 8(1) 17 16 11 5 12 0 0
ロッテ 7292 3519 3464 309 0.504 4(2) 7 10 14 13 7 0 0
広島 7234 3335 3614 285 0.480 6(3) 6 8 11 14 8 1 1
日本ハム 7769 3500 3966 303 0.469 2(1) 6 13 6 17 12 3 0
近鉄 7252 3261 3720 271 0.467 4(0) 10 7 9 5 16 4 0
ヤクルト 7234 3255 3731 248 0.466 6(5) 4 4 17 11 12 1 0
横浜 7235 3155 3843 237 0.451 2(2) 4 8 9 15 17 0 0

※優勝欄のカッコ内は日本一の回数 2004年11月現在の記録



野球トップページ


当サイトはランキングというキーワードで検索されることを目標にしています。

 

-
Copyright(c) hyou.net All Rights Reserved.
 


  特集ページ・広告ページ

注目ランキング

楽天ランキング
売り上げランキング
転職サイトランキング
父の日プレゼントランキング
 

ショップ

といざらす
ブルックス コーヒー
ディノスショップ
アテニア
ベルーナ 通販

ショップ

住商オットー 
ポスレン
ニッセン・オンライン
百貨店通販ランキング
らでぃっしゅぼーや

ショップ・トラベル