太陽系内惑星比較表

惑星 水星 金星 地球 火星 木星 土星 天王星 海王星 冥王星
太陽からの平均距離
 (天文単位)
0.39 0.72 1 1.52 5.2 9.55 19.22 30.11 39.54
公転周期 (年) 0.24 0.62 1 1.88 11.86 29.46 84.02 164.77 247.8
軌道離心率 0.21 0.01 0.02 0.09 0.05 0.06 0.05 0.01 0.25
軌道傾斜角 (度) 7.01 3.4 0 1.85 1.3 2.49 0.77 1.77 17.15
質量 (地球=1) 0.06 0.82 1 0.11 317.83 95.16 14.54 17.15 0.002
赤道半径 (地球=1) 0.38 0.95 1 0.53 11.21 9.45 4.01 3.88 0.18
平均密度 (水=1) 5.43 5.24 5.52 3.93 1.33 0.69 1.27 1.64 2.21
自転周期 58.65 日 243.02日 23.94 時間 24.62 時間 9.94 時間 10.66 時間 17.23 時間 16.10 時間 6.39 日
赤道傾斜角 (度) 〜0 177.4 23.44 25.19 3.1 26.7 97.9 27.8 120
確認された衛星数 0 0 1 2 16 以上 18 以上 15 8 1

【参考】 マイクロソフトエンカルタ2000



自然トップページ


当サイトはランキングというキーワードで検索されることを目標にしています。

-
Copyright(c) hyou.net All Rights Reserved.
 


  特集ページ・広告ページ

注目ランキング

楽天ランキング
売り上げランキング
転職サイトランキング
父の日プレゼントランキング
 

ショップ

といざらす
ブルックス コーヒー
ディノスショップ
アテニア
ベルーナ 通販

ショップ

住商オットー 
ポスレン
ニッセン・オンライン
百貨店通販ランキング
らでぃっしゅぼーや

ショップ・トラベル